ท่านสามารถลงโฆษณาผ่านระบบของบัมคิวโดยชำระค่าโฆษณาในราคาประหยัด ตามงบประมาณของท่าน ระบบจะหักค่าโฆษณาแบบนับคลิก จากยอดที่ท่านชำระเข้ามา โดยท่านสามารถเลือกชม ตัวอย่างตัวโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์, บริการและความต้องการของท่าน ได้ที่หน้า ตัวอย่างตัวโฆษณา
โฆษณาประเภทข้อความ | ราคา/คลิก |
---|---|
แบบข้อความ | 1.00 บาท |
โฆษณาประเภทมัลติมีเดีย | ขนาดพื้นที่ (pixel) | ราคา/คลิก |
---|---|---|
แบนเนอร์ | 468x60 | 2.00 บาท |
แบนเนอร์ใหญ่ | 728x90 | 2.00 บาท |
สี่เหลี่ยมเล็ก | 200x200 | 2.00 บาท |
สี่เหลี่ยม | 250x250 | 2.00 บาท |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก | 300x250 | 2.00 บาท |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 336x280 | 2.00 บาท |
แนวตั้ง | 120x600 | 2.00 บาท |
แนวตั้งใหญ่ | 160x600 | 2.00 บาท |
ธนาคาร | ![]() |
---|---|
ชื่อบัญชี | บริษัท บัมคิว (ประเทศไทย) จำกัด |
สาขา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ประเภท | ออมทรัพย์ |
หมายเลขบัญชี | 069-2-31857-6 |
- | เป็นระบบชำระเงินล่วงหน้า |
- | คิดราคาค่าโฆษณาเป็นคลิก CPC: Cost Per Click |
- | ยอดคลิกในแต่ละวันขึ้นอยู่กับ ความน่าสนใจของตัวโฆษณาและการตั้งงบประมาณในแต่ละวันของท่าน |
- | ยอดเงินที่เติมเข้าสู่ระบบมีอายุใช้งานได้ 365 วัน นับจากวันที่ยอดเงินเข้าสู่ระบบ |
- | สำหรับยอดเงินที่หมดอายุแล้ว ยังสามารถใช้งานต่อได้ ตามจำนวนวันของแพ็คเกจที่ท่านเลือกชำระเงินเข้ามาเพิ่ม |
- | ราคาที่แสดงอยู่ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
- | สำหรับนิติบุคคลชำระเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โปรดหักภาษี ณ. ที่จ่าย 2% โดยระบุเป็น ค่าโฆษณา |
- | เมื่อท่านชำระเงิน ผ่านบัญชีดังกล่าวแล้ว ท่านจำเป็นจะต้อง ส่งโทรสาร (Fax) มาที่ 02-561-5364 (อัตโนมัติ 24 ชม.) หรือ Scan ใบนำฝาก (Pay-In) แนบใส่อีเมล์ พร้อมระบุ รหัสสมาชิก ส่งมาที่ info@bumq.com หรือ ใช้แบบฟอร์ม ติดต่อสอบถาม ในการยืนยันการชำระเงิน |
- | สำหรับท่านที่ใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารต่างๆ สามารถจับหน้าจอ (Capture Screen) เว็บเพจหน้าที่แสดงถึงการโอนเงินสำเร็จส่งมาได้เช่นเดียวกัน |
- | เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับและตรวจสอบแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการเติมเงินทางอีเมล์ภายใน 1 วันทำงาน |
ทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าแรกเข้า ไม่มีค่าติดตั้ง ไม่มีค่ารายเดือน สมัครสมาชิกเพื่อลงโฆษณา |